
Ansprechpartnerinnen
Kurbelegung
DRK Nordsee-Kurzentrum Schillig
Charlene Greulich
Telefon: 0441 92179-21
Fax: 0441 92179-621
Mail: charlene.greulich@lv-oldenburg.drk.de
Marita Ahlrichs
Telefon: 0441 92179-24
Fax: 0441 92179-624
Mail: marita.ahlrichs(at)lv-oldenburg.drk.de
Kurtermine
Kurtermine | DRK Nordsee-Kurzentrum Schillig
2023 | |||
von | bis | Bemerkung | ausgebucht |
11.01.2023 | 01.02.2023 | Aufnahmealter für Kinder 2-12 Jahre. | |
01.02.2023 | 22.02.2023 | ausgebucht | x |
22.02.2023 | 15.03.2023 | ausgebucht | x |
15.03.2023 | 05.04.2023 | ausgebucht | x |
05.04.2023 | 26.04.2023 | ausgebucht | x |
26.04.2023 | 17.05.2023 | ausgebucht | x |
17.05.2023 | 07.06.2023 | ausgebucht | x |
07.06.2023 | 28.06.2023 | ausgebucht | x |
28.06.2023 | 19.07.2023 | ausgebucht | x |
19.07.2023 | 09.08.2023 | ausgebucht | x |
09.08.2023 | 30.08.2023 | ausgebucht | x |
30.08.2023 | 20.09.2023 | ausgebucht | x |
20.09.2023 | 11.10.2023 | ausgebucht | x |
11.10.2023 | 01.11.2023 | ausgebucht | x |
01.11.2023 | 22.11.2023 | Aufnahmealter für Kinder 2-12 J. / App.für Mütter + 1 Kind nicht mehr buchbar. | |
22.11.2023 | 13.12.2023 | Aufnahmealter für Kinder 2-12 J. |
Eine Warteliste führen wir wegen der enorm hohen Nachfrage aktuell nicht. Bitte haben Sie Verständnis dafür.
Die Aufnahme von schwangeren Müttern ist leider nicht möglich.
Alter der Kinder: 6 Monate - 12 Jahre.

Ansprechpartnerin
DRK-Villa Kunterbunt Wangerooge
Silvia Pohl-Blome
Kur- und Erholungshilfe
Tel.: 0441 92179-25
Fax: 0441 92179-625
Mail: silvia.pohl(at)lv-oldenburg.drk.de
DRK Villa Kunterbunt Wangerooge
2023 | |||
24.01.2023 | 14.02.2023 | ausgebucht | |
14.02.2023 | 07.03.2023 | ausgebucht | |
07.03.2023 | 28.03.2023 | ausgebucht | |
28.03.2023 | 18.04.2023 | ausgebucht | |
18.04.2023 | 09.05.2023 | ausgebucht | |
09.05.2023 | 30.05.2023 | ausgebucht | |
30.05.2023 | 20.06.2023 | ausgebucht | |
20.06.2023 | 11.07.2023 | ausgebucht | |
11.07.2023 | 01.08.2023 | ausgebucht | |
01.08.2023 | 22.08.2023 | ausgebucht | |
22.08.2023 | 12.09.2023 | ausgebucht | |
12.09.2023 | 03.10.2023 | ausgebucht | |
03.10.2023 | 24.10.2023 | ausgebucht | |
24.10.2023 | 14.11.2023 | ausgebucht | |
14.11.2023 | 05.12.2023 | ausgebucht | |
Reservierungen bitte ausschließlich über das Formular "Reservierungsanfrage". |