
Ansprechpartnerinnen
Kurbelegung
DRK Nordsee-Kurzentrum Schillig
Charlene Greulich
Telefon: 0441 92179-21
Fax: 0441 92179-621
Mail: charlene.greulich@lv-oldenburg.drk.de
Lea Roßkamp
Telefon: 0441 92179-24
Fax: 0441 92179-624
Mail: lea.rosskamp@lv-oldenburg.drk.de
Kurtermine | DRK Nordsee-Kurzentrum Schillig
2022 | |||
von | bis | Bemerkung | ausgebucht |
18.05.2022 | 08.06.2022 | ausgebucht | x |
08.06.2022 | 29.06.2022 | ausgebucht | x |
29.06.2022 | 20.07.2022 | ausgebucht | x |
20.07.2022 | 10.08.2022 | ausgebucht | x |
10.08.2022 | 31.08.2022 | ausgebucht | x |
31.08.2022 | 21.09.2022 | ausgebucht | x |
21.09.2022 | 12.10.2022 | ausgebucht | x |
12.10.2022 | 02.11.2022 | ausgebucht | x |
02.11.2022 | 23.11.2022 | ausgebucht | x |
23.11.2022 | 14.12.2022 | App. f. Mütter + 1 Kind nicht mehr buchbar / Aufnahmealter für Kinder 2-12 Jahre. | |
2023 | |||
11.01.2023 | 01.02.2023 | Aufnahmealter für Kinder 2-12 Jahre. | |
01.02.2023 | 22.02.2023 | Aufnahmealter für Kinder 2-12 Jahre. | |
22.02.2023 | 15.03.2023 | Aufnahmealter für Kinder 2-12 Jahre. | |
15.03.2023 | 05.04.2023 | ||
05.04.2023 | 26.04.2023 | ausgebucht | x |
26.04.2023 | 17.05.2023 | ||
17.05.2023 | 07.06.2023 | ||
07.06.2023 | 28.06.2023 |
Eine Warteliste führen wir wegen der enorm hohen Nachfrage aktuell nicht. Bitte haben Sie Verständnis dafür.
Die Aufnahme von schwangeren Müttern ist leider nicht möglich.
Alter der Kinder: 6 Monate - 12 Jahre.

Ansprechpartnerin
DRK-Villa Kunterbunt Wangerooge
Silvia Pohl-Blome
Kur- und Erholungshilfe
Tel.: 0441 92179-25
Fax: 0441 92179-625
Mail: silvia.pohl(at)lv-oldenburg.drk.de
Kurtermine | DRK Villa Kunterbunt Wangerooge
2022 | |||
14.06.2022 | 05.07.2022 | ausgebucht | |
05.07.2022 | 26.07.2022 | ausgebucht | |
26.07.2022 | 16.08.2022 | ausgebucht | |
16.08.2022 | 06.09.2022 | ausgebucht | |
06.09.2022 | 27.09.2022 | ausgebucht | |
27.09.2022 | 18.10.2022 | ausgebucht | |
18.10.2022 | 08.11.2022 | ausgebucht | |
08.11.2022 | 29.11.2022 | ausgebucht | |
2023 | |||
24.01.2023 | 14.02.2023 | ausgebucht | |
14.02.2023 | 07.03.2023 | ||
07.03.2023 | 28.03.2023 | ausgebucht | |
28.03.2023 | 18.04.2023 | ausgebucht | |
18.04.2023 | 09.05.2023 | ausgebucht | |
09.05.2023 | 30.05.2023 | ausgebucht | |
30.05.2023 | 20.06.2023 | ausgebucht | |
20.06.2023 | 11.07.2023 | ausgebucht | |
Spätere Aufnahmetermine werden voraussichtlich Mitte September 2022 veröffentlicht. |